Ремонт Мобильных Телефонов
Прайс лист основных поломок
| Наименование и поломка | Цена (руб.) в зависимости от модели |
| Дисплей (если разбит) | Звоните, есть в наличии |
| Разъем (не заряжается) | 500-900 |
| Микрофон (если не работает) | 400-800 |
| Динамик (если не работает или хрипит) | 400-800 |
| Полифонический динамик (если не работает или хрипит) | 400-800 |
| Прошивка (горит заставка Нокиа или перезагружается) | от 500 до 700 |
| Шлейф (если не работает верхний ряд кнопок, дисплей не показывает, не работает динамик или не включается) | 500-1200 |
| Кнопки (при нажатии не реагируют) | 600 |
| Держатель сим (если не видит сим карту или контроллер сим) | 800 |
| Держатель флеш (если не видит флеш карту или контроллер флеш) | 800 |
| Антенный модуль (если не ловит сеть) | 1200 |
| Камера (если не работает камера) | 600-1200 |
| Джойстик (залипает, не работает в сторону или не реагирует вообще) | 500-900 |
|
Если у вас иная неисправность, цену узнавайте у оператора либо цена будет известна после диагностики. |
|